首  页 项目公示 业务办理 信息发布 工作动态 政策法规 房地产经纪 网上投诉 在线答疑

经纪机构: 资质编号: 统计月份:
房地产经纪机构名称 资质备案证明编号 申报件数 申报面积
01 北京链家房地产经纪有限公司 京经纪(2001)第0929号 16768 1993480.931
02 北京我爱我家房地产经纪有限公司 京经纪(2002)第1339号 2644 178006.35
03 北京安信瑞德房地产经纪有限公司 京经纪(2006)第4270号 2294 201086.343
04 北京中大恒基房地产经纪有限公司 京经纪(1998)第0326号 1138 72349.59
05 北京中原房地产经纪有限公司 京经纪(1996)第0094号 404 36500.82
06 北京中天置地房地产经纪有限公司 京经纪(2003)第1670号 156 12523.12
07 中汇易家(北京)房地产经纪有限公司 京经纪(2007)第4788号 128 7714.28
08 北京麦田房产经纪有限公司 京经纪(2005)第3520号 87 8692.5
09 和谐置家(北京)房地产经纪有限公司 京经纪(2003)第1718号 45 3689.1
10 北京顺益兴联行房地产经纪有限公司 京经纪(2004)第2454号 33 2012.05
11 北京金城阜业房地产经纪有限公司 京经纪(2002)第1338号 14 962.62
12 北京汇通百家房地产经纪有限责任公司 京经纪(2004)第2673号 13 970.07
13 北京金泰至诚房地产经纪有限公司 京经纪(2005)第3212号 11 1375.23
14 北京全方位房地产经纪有限公司 京经纪(2005)第3120号 10 902.24
15 北京兴远房地产经纪中心 京经纪(2006)第3876号 10 739.05
 
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:1/9页 15条/页 共127条 转到:

[北京市房地产交易管理网版权所有,未经许可,禁止下载使用、复制或建立镜像。]
主办单位:北京市建设委员会 联系我们
技术支持:北京房建信息技术中心
© Copyright 1999-2007 BJFDC all rights reserved.