首  页 项目公示 业务办理 信息发布 通知公告 工作动态 政策法规 房地产经纪 在线答疑

经纪机构: 资质编号: 统计月份:
房地产经纪机构名称 资质备案证明编号 发布套数 签约套数 退房套数
01 北京链家房地产经纪有限公司 京经纪(2001)第0929号 907 1019 80
02 北京我爱我家房地产经纪有限公司 京经纪(2002)第1339号 525 498 21
03 北京中大恒基房地产经纪有限公司 京经纪(1998)第0326号 176 172 12
04 北京麦田房产经纪有限公司 京经纪(2005)第3520号 73 70 6
05 北京中原房地产经纪有限公司 京经纪(1996)第0094号 57 35 2
06 北京国信易家房地产经纪有限公司 京经纪(2003)第1656号 115 33 0
07 北京鑫尊置地房地产经纪有限责任公司 京经纪(1998)第0230号 50 29 5
08 北京安信瑞德房地产经纪有限公司 京经纪(2006)第4270号 54 26 3
09 北京金城阜业房地产经纪有限公司 京经纪(2002)第1338号 44 22 2
10 北京美联房地产经纪有限公司 京经纪(2002)第1015号 22 22 1
11 北京顺驰不动产网络有限公司 京经纪(2002)第1189号 8 13 1
12 北京中汇信元置地房地产经纪有限公司 京经纪(2000)第0734号 4 9 1
13 北京美好佳业房地产经纪有限公司 京经纪(2006)第4062号 12 8 0
14 北京市兴商房地产经纪中心 京经纪(1999)第0486号 3 4 0
15 北京兴达伟业房地产经纪有限公司 京经纪(2002)第1138号 2 4 0
 
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:1/31页 15条/页 共455条 转到:

[北京市房地产交易管理网版权所有,未经许可,禁止下载使用、复制或建立镜像。]
主办单位:北京市建设委员会 联系我们
技术支持:北京房建信息技术中心
© Copyright 1999-2007 BJFDC all rights reserved.